Carrier domicile registry · TX · Dallas County County
Texas Truck Carrier Domicile Registry & Safety Analytics
Federal registry of motor carriers headquartered in Dallas County County, Texas. Domicile sourced from FMCSA MCMIS Motor Carrier Census; county assignment derived via HUD USPS Crosswalk (highest-weight 1:1 mapping). Carrier ordering reflects the AttorneyValue composite score — see /methodology#attorney-value. Sub-48h delta carriers refreshed by autonomous pg_cron daily.
SafeNY is not a law firm and does not provide legal advice. This registry is a federally-sourced analytical disclosure; no carrier ranking constitutes a recommendation, endorsement, or solicitation.
📊 Federal Cross-Reference & Domicile Analytics
100 carriers surfaced (top by AttorneyValue, FMCSA-anchored).
| Motor carrier (legal name) | USDOT | Pattern | Fault profile | AV |
|---|---|---|---|---|
| Cloudtrucks LLC | 3300318 | F | Low_signal | 48.36 |
| United Rentals North America Inc | 899748 | A | Low_signal | 43.48 |
| Stevens Transport Inc | 79466 | F | Low_signal | 31.36 |
| Greyhound Lines Inc | 44110 | A | Low_signal | 24.88 |
| Spg Transportation Inc | 2881143 | F | Low_signal | 21.46 |
| Basic Transport LLC | 2141830 | F | Low_signal | 18.81 |
| Akg Trucking LLC | 2574926 | A | Low_signal | 14.19 |
| Sae Logistics LLC | 3228521 | F | Low_signal | 13.93 |
| Rsm Express LLC | 3306991 | F | Low_signal | 11.07 |
| Brink'S Incorporated | 76054 | F | Low_signal | 10.61 |
| Central Valley Logistics LLC | 2081551 | F | Low_signal | 9.84 |
| Standard Logistics Transportation LLC | 510003 | F | Low_signal | 9.30 |
| Ffe Transportation Services Inc | 109745 | F | Low_signal | 8.31 |
| Liquid Environmental Solutions Of Texas LLC | 1070464 | F | Low_signal | 8.26 |
| Darling Ingredients Inc | 471318 | F | Low_signal | 8.18 |
| Nile Express LLC | 1479667 | F | Low_signal | 7.59 |
| Milan Logistics Inc | 2393479 | A | Low_signal | 7.54 |
| Copart Catastrophe Response Fleet LLC | 2869944 | F | Low_signal | 7.47 |
| Sbr Express LLC | 4031063 | F | Low_signal | 6.99 |
| Summit Trucking Inc | 843546 | F | Low_signal | 6.77 |
| Daats Companies Inc | 1724142 | F | Low_signal | 6.63 |
| Bancroft And Sons Transportation LLC | 225397 | F | Low_signal | 6.41 |
| Kot Sidhu Transport Inc | 3728037 | F | Low_signal | 5.73 |
| Amt Express LLC | 3319182 | F | Low_signal | 5.63 |
| Vanguard Express LLC | 2338618 | A | Low_signal | 5.50 |
| Rajo Transportation LLC | 3580175 | F | Low_signal | 4.95 |
| Vss Transportation Group Inc | 2545275 | F | Low_signal | 4.88 |
| Sheba Logistics LLC | 2461599 | F | Low_signal | 4.86 |
| Safeway Truck Lines LLC | 2328966 | F | Low_signal | 4.81 |
| Dynamicpro Investment LLC | 2871719 | F | Low_signal | 4.78 |
| Consolidated Electrical Distributors Inc | 277907 | F | Low_signal | 4.43 |
| Western Cargo LLC | 3637880 | F | Low_signal | 4.31 |
| American Capital Trucking LLC | 3130306 | F | Low_signal | 4.17 |
| Hadish Trucking LLC | 3752343 | A | Low_signal | 4.16 |
| Drina Trans Inc | 2471554 | F | Low_signal | 4.14 |
| Valley Proteins LLC | 36807 | F | Low_signal | 3.94 |
| Hazel'S Hotshot Inc | 213831 | F | Low_signal | 3.87 |
| Tas Environmental Services Lp | 1290854 | F | Low_signal | 3.85 |
| D&D Freight Management LLC | 4009034 | F | Low_signal | 3.57 |
| Dallas Lite And Barricade Inc | 2883707 | D | Mechanical | 3.41 |
| Levelup Express LLC | 4224666 | D | Low_signal | 3.38 |
| Francis Trans Inc | 1655728 | F | Low_signal | 3.23 |
| Om Trading LLC | 1911220 | F | Low_signal | 3.18 |
| Eliana Star Trucking LLC | 3241957 | F | Low_signal | 3.07 |
| Asber Express Service LLC | 2837246 | F | Low_signal | 3.03 |
| Smi Steel LLC | 275508 | F | Low_signal | 3.02 |
| Nas Logistics LLC | 3293411 | F | Low_signal | 3.00 |
| Totot Logistics LLC | 3353206 | F | Low_signal | 2.99 |
| A B J Express Inc | 956906 | F | Low_signal | 2.97 |
| Winners Trucking Inc | 2975066 | F | Low_signal | 2.92 |
| Midnight Freight LLC | 3806906 | F | Low_signal | 2.87 |
| Somma Trucking LLC | 3082506 | F | Low_signal | 2.87 |
| Lupus Superior LLC | 2370470 | F | Low_signal | 2.82 |
| Eddie Hale Inc | 688098 | F | Low_signal | 2.81 |
| Hbret Trucking LLC | 3531531 | F | Low_signal | 2.77 |
| Design Transportation Services Inc | 486924 | F | Low_signal | 2.68 |
| Expo Trucking LLC | 2577337 | F | Low_signal | 2.60 |
| Icog Express LLC | 3304676 | F | Low_signal | 2.57 |
| Freshpoint Dallas Inc | 1496932 | F | Low_signal | 2.48 |
| Ammy Transport Inc | 1195053 | F | Low_signal | 2.45 |
| Kangaroo Dreams LLC | 1433383 | F | Low_signal | 2.44 |
| Usa Trucking LLC | 3956843 | A | Low_signal | 2.44 |
| Mei Rigging & Crating LLC | 1688316 | F | Low_signal | 2.43 |
| Hope 27 Express LLC | 3024249 | F | Low_signal | 2.43 |
| Barka Transportation LLC | 3265891 | F | Low_signal | 2.40 |
| Sunlight Trucking LLC | 3265830 | F | Low_signal | 2.36 |
| Myway Carrier LLC | 2013396 | F | Low_signal | 2.35 |
| All Time Logistics Inc | 2475440 | D | Low_signal | 2.27 |
| City Electric Supply Company | 641640 | F | Low_signal | 2.24 |
| Sherman Transport LLC | 1447100 | F | Low_signal | 2.22 |
| Fleetmasters LLC | 2555375 | F | Low_signal | 2.21 |
| Matt Express Inc | 3343820 | F | Low_signal | 2.20 |
| Noor Transport LLC | 4181638 | F | Low_signal | 2.18 |
| Gabriel Logistics LLC | 3903551 | F | Low_signal | 2.14 |
| Mw Trucking LLC | 3347789 | F | Low_signal | 2.14 |
| Poly Trucking Inc | 160955 | D | Low_signal | 2.13 |
| Erca Logistics LLC | 3503555 | F | Low_signal | 2.09 |
| Rapid Lane Logistics LLC | 3504931 | F | Low_signal | 2.07 |
| Mv Public Transportation Inc | 1205759 | F | Low_signal | 2.03 |
| D1 Transporters LLC | 3216218 | F | Low_signal | 2.02 |
| Accutrans Flatbed Carriers LLC | 2888357 | F | Low_signal | 2.01 |
| National Hme Inc | 2087503 | D | Low_signal | 1.99 |
| Matheson-Trigas Inc | 314842 | F | Low_signal | 1.98 |
| Wha Ming Of Texas Inc | 911108 | F | Low_signal | 1.97 |
| Coca-Cola Southwest Beverages LLC | 2977752 | F | Low_signal | 1.91 |
| Mb1 Logistics Inc | 1914273 | F | Low_signal | 1.88 |
| Vernice Trucking LLC | 1992050 | F | Low_signal | 1.83 |
| Fleetpride Inc | 357738 | F | Low_signal | 1.77 |
| Zee Logistics Inc | 3169879 | F | Low_signal | 1.73 |
| Innovations Express LLC | 2869751 | F | Low_signal | 1.71 |
| Strtr Logistics LLC | 3359049 | F | Low_signal | 1.68 |
| U M G A Logistics Inc | 2307400 | F | Low_signal | 1.66 |
| J & S Drayage LLC | 2041829 | F | Low_signal | 1.66 |
| Pink Panthers Inc | 1726910 | F | Low_signal | 1.66 |
| Warrior Logistics LLC | 3853627 | F | Low_signal | 1.59 |
| Brothers Produce Of Dallas Inc | 2316812 | F | Low_signal | 1.59 |
| Drng Logistics LLC | 3184877 | F | Low_signal | 1.57 |
| Dr Packing LLC | 4367469 | F | Low_signal | 1.55 |
| Gdg Trucking Lines LLC | 3821605 | F | Low_signal | 1.54 |
| Joshua Oneal Young | 3545000 | A | Low_signal | 1.54 |
Source: FMCSA MCMIS Motor Carrier Census + HUD USPS ZIP-County Crosswalk. AttorneyValue composite per /methodology#attorney-value; fault profile derived from SNRS factor decomposition. Refreshed daily for sub-48h-delta carriers via pg_cron, weekly via operator recompute.