Carrier domicile registry · GA · Gwinnett County County
Georgia Truck Carrier Domicile Registry & Safety Analytics
Federal registry of motor carriers headquartered in Gwinnett County County, Georgia. Domicile sourced from FMCSA MCMIS Motor Carrier Census; county assignment derived via HUD USPS Crosswalk (highest-weight 1:1 mapping). Carrier ordering reflects the AttorneyValue composite score — see /methodology#attorney-value. Sub-48h delta carriers refreshed by autonomous pg_cron daily.
SafeNY is not a law firm and does not provide legal advice. This registry is a federally-sourced analytical disclosure; no carrier ranking constitutes a recommendation, endorsement, or solicitation.
📊 Federal Cross-Reference & Domicile Analytics
100 carriers surfaced (top by AttorneyValue, FMCSA-anchored).
| Motor carrier (legal name) | USDOT | Pattern | Fault profile | AV |
|---|---|---|---|---|
| Saia Motor Freight Line LLC | 29124 | C | Low_signal | 40.97 |
| National Dcp LLC | 2258283 | F | Low_signal | 14.71 |
| Extreme Transportation Inc | 1415704 | A | Low_signal | 12.68 |
| Global Expedited Transportation Freight Corp | 3344006 | F | Low_signal | 12.48 |
| Performance Trucking Inc | 598082 | F | Low_signal | 11.93 |
| Cowart Mulch Products Inc | 1436462 | F | Low_signal | 10.70 |
| Yonas LLC | 2779992 | F | Low_signal | 8.22 |
| Bmx Transport LLC | 2164986 | F | Low_signal | 7.02 |
| Inland Fresh Seafood Corporation Of America Inc | 261533 | F | Low_signal | 5.84 |
| Vp Trucking Lines LLC | 3093517 | F | Low_signal | 5.46 |
| Eastern Star | 925442 | F | Low_signal | 3.95 |
| W A Kendall & Co LLC | 359061 | F | Low_signal | 3.91 |
| Pateco Services LLC | 1122780 | F | Low_signal | 3.66 |
| Phoenix Corporation | 288256 | F | Low_signal | 3.55 |
| Miller 66 Inc | 3001747 | F | Low_signal | 3.54 |
| Felgra Transportation LLC | 2383653 | F | Low_signal | 3.54 |
| Davis Delivery Service Inc | 749868 | F | Low_signal | 3.40 |
| Lincoln Trucking Inc | 1542501 | F | Low_signal | 3.24 |
| White Cap Lp | 618907 | F | Low_signal | 3.19 |
| Dusky Solutions LLC | 3424190 | F | Low_signal | 3.17 |
| Veritiv Operating Company | 310582 | C | Low_signal | 3.09 |
| Nema Inc | 357593 | F | Low_signal | 2.93 |
| Airgas Specialty Products Inc | 1351125 | F | Low_signal | 2.84 |
| Ms Express LLC | 2407477 | F | Low_signal | 2.60 |
| Atx Intermodal LLC | 2394908 | F | Low_signal | 2.35 |
| Protransgm LLC | 2289037 | F | Low_signal | 2.34 |
| Wfc Inc | 4273536 | F | Low_signal | 2.34 |
| Mmg Specialized Solution LLC | 3251051 | F | Low_signal | 2.24 |
| Sanghera Corp | 2257458 | F | Low_signal | 2.20 |
| Terra Trans LLC | 2198498 | F | Low_signal | 2.06 |
| Easy Surfaces Corporation | 2510018 | F | Low_signal | 2.04 |
| Atl Courier Inc | 260783 | F | Low_signal | 2.02 |
| Mercy & Grace LLC | 2895623 | F | Low_signal | 2.00 |
| Redstar Transportation LLC | 3156981 | F | Low_signal | 1.97 |
| Cbcn Transport Inc | 2629154 | F | Low_signal | 1.84 |
| Engelman Baking Co LLC | 4308304 | F | Low_signal | 1.70 |
| Gash Express LLC | 3084892 | F | Low_signal | 1.64 |
| Sawa Transportation Inc | 1597813 | F | Low_signal | 1.58 |
| Myles Wrecker Service Inc | 3138100 | F | Low_signal | 1.50 |
| B & K Trucking LLC | 2505554 | F | Low_signal | 1.49 |
| Qualitas LLC | 4223954 | F | Low_signal | 1.48 |
| City 2 City Transportation LLC | 3493666 | A | Low_signal | 1.45 |
| Moon N Sea Ga LLC | 4072316 | D | Low_signal | 1.45 |
| Corporation | 1592417 | F | Mechanical | 1.44 |
| Southern Sanitation Inc | 944724 | F | Low_signal | 1.44 |
| Ralph Hilliard Septic LLC | 2725215 | A | Driver | 1.43 |
| Builder Specialties LLC | 1258669 | F | Low_signal | 1.41 |
| Outta Time Transit | 3905423 | D | Low_signal | 1.40 |
| Ads Transport Inc | 1264879 | F | Low_signal | 1.40 |
| Senior Transition Services Inc | 2836952 | F | Driver | 1.36 |
| Almonte Trucking LLC | 2451667 | F | Low_signal | 1.32 |
| Abirich Logistics LLC | 4081935 | F | Low_signal | 1.31 |
| Cartwright Trucking & Associates LLC | 3900201 | F | Low_signal | 1.30 |
| Tty Trucking Inc | 3587681 | F | Low_signal | 1.30 |
| All Star Logistics LLC | 2311011 | F | Low_signal | 1.28 |
| Tuti Freight LLC | 2836046 | F | Low_signal | 1.28 |
| Gwinning Together LLC | 3380406 | F | Low_signal | 1.27 |
| Aj Express Inc | 4089004 | F | Low_signal | 1.26 |
| Ervin Global Enterprise LLC | 4105742 | F | Low_signal | 1.25 |
| Statewide Wrecker Service Inc | 499755 | F | Low_signal | 1.23 |
| Mingledorffs Inc | 944465 | F | Low_signal | 1.23 |
| Trucknload Express LLC | 3798519 | F | Low_signal | 1.22 |
| Willard Wrecker Service Inc | 911093 | F | Low_signal | 1.22 |
| Abis Logestics LLC | 3719450 | F | Low_signal | 1.18 |
| Clothing Pickup Service Inc | 2102315 | F | Low_signal | 1.15 |
| Triple C Trucking Inc | 856494 | F | Low_signal | 1.14 |
| Muftar Transport LLC | 1291284 | F | Low_signal | 1.13 |
| Omnimax International LLC | 95381 | F | Low_signal | 1.11 |
| Roland And Sons Trucking LLC | 2987065 | F | Low_signal | 1.10 |
| Lnr Auto Transport | 2140884 | F | Low_signal | 1.08 |
| Jung Trucking Inc | 905824 | F | Low_signal | 1.07 |
| Gmx Trans Inc | 2544719 | F | Low_signal | 1.06 |
| Jag Trucking Inc | 1497684 | F | Low_signal | 1.04 |
| Rush Hour Logistics LLC | 3455506 | F | Low_signal | 1.04 |
| Meazi Express LLC | 3763644 | F | Low_signal | 1.02 |
| Yg Logistics LLC | 2964235 | F | Low_signal | 1.02 |
| Antigua Food Distribution LLC | 3129611 | F | Low_signal | 1.01 |
| Ipo Transportation LLC | 4078690 | F | Low_signal | 1.01 |
| Gotrucks Logistics LLC | 3681595 | F | Low_signal | 1.00 |
| Sem Events LLC | 1291953 | F | Low_signal | 1.00 |
| Midas Solutions LLC | 2887331 | F | Low_signal | 1.00 |
| Cmsh Trucking Inc | 3615993 | F | Low_signal | 0.99 |
| Unlimited Landscaping & Turf Management Inc | 965378 | F | Low_signal | 0.98 |
| E R Snell Contractor Inc | 791213 | F | Low_signal | 0.98 |
| Iclf Trucking Inc | 3128031 | F | Low_signal | 0.97 |
| National Freight Express Inc | 2331350 | F | Low_signal | 0.97 |
| Wenger Trucking LLC | 3562146 | F | Low_signal | 0.96 |
| Pike Nurseries Acquisition LLC | 905882 | F | Low_signal | 0.94 |
| Eagle Rock Distributing Company | 901390 | F | Low_signal | 0.94 |
| Horizon Lanes | 3607148 | F | Low_signal | 0.93 |
| Cornerstone Wireless LLC | 2577162 | F | Low_signal | 0.92 |
| Mashburn Delivery Service Inc | 426095 | F | Low_signal | 0.91 |
| Pacheco Plumbing LLC | 3279408 | F | Low_signal | 0.91 |
| Triple T Express Inc | 2126609 | F | Low_signal | 0.90 |
| Hemar Enterprises LLC | 3063320 | F | Low_signal | 0.88 |
| Alkebulan Transportation Lllp | 3895777 | F | Low_signal | 0.86 |
| Damen Braswell | 966197 | F | Low_signal | 0.84 |
| Idealease Of Atlanta LLC | 927751 | F | Low_signal | 0.81 |
| Abyssinia Express LLC | 2530168 | F | Low_signal | 0.81 |
| Ernst Enterprises Of Ga Inc | 891785 | F | Low_signal | 0.80 |
Source: FMCSA MCMIS Motor Carrier Census + HUD USPS ZIP-County Crosswalk. AttorneyValue composite per /methodology#attorney-value; fault profile derived from SNRS factor decomposition. Refreshed daily for sub-48h-delta carriers via pg_cron, weekly via operator recompute.